|
Datos del producto:
|
| Tipo de revestimiento: | Recubrimiento por pulverización | Espesor del revestimiento: | 0.1-3 mm |
|---|---|---|---|
| Sistema de control: | PLC/HMI | Material de revestimiento: | Polvo, líquido, etc. |
| Altura de la fumigación: | 0 a 1000 mm | Ancho de pulverización: | 0 a 1000 mm |
| volumen de pulverización: | 0-1000ml/min | Fuente de alimentación: | CA 220 V/50 Hz. |
| Resaltar: | Máquina de capa modificada para requisitos particulares de espray,máquina de capa de espray 1000ml/min,3m m rocían la máquina de la capa HMI |
||
| Pistola rociadora | Manual, Automático | Tipo de revestimiento | Recubrimiento por pulverización |
|---|---|---|---|
| Distancia de pulverización | 0-200 mm | Dimensiones | Personalizado |
| Velocidad de recubrimiento | 0-3m/minuto | Sistema de control | PLC/HMI |
| Volumen de pulverización | 0-1000ml/minuto | Ancho de pulverización | 0-1000 mm |
| Nombre del producto | Máquina de recubrimiento por pulverización | Material de revestimiento | Polvo, líquido, etc. |
Persona de Contacto: Mr. Zhang guoxin
Teléfono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350