|
Datos del producto:
|
| Área de curado: | 300mm*400m m | Sistema de control: | SOCIEDAD ANÓNIMA |
|---|---|---|---|
| Vida de la lámpara: | 8000H | Nombre del producto: | Máquina de curado UV |
| Fuente de alimentación: | CA 220 V/50 Hz. | Espesor de curado: | 0.2-50m m |
| lámpara ultravioleta: | 365nm | Longitud de onda: | 365nm |
| Resaltar: | Máquina de curado UV de 1000 W de potencia,Velocidad de la máquina de curado UV de 1 a 3 segundos,Máquina de curado UV AC220V 50HZ |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Máquina de curado UV |
| El material | Acero inoxidable |
| El espesor de curado | 0.2-50 mm |
| Área de curado | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
| Sistema de control | PLC |
| Lámpara UV | 365nm |
| Consumo de energía | de una potencia de 1000 W |
| Las dimensiones | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Velocidad de curación | 1-3 s/tiempo |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero |
Persona de Contacto: Zhang guoxin
Teléfono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350