Máquina de secado por circulación de aire caliente a gas de doble capa para transportador 1320, 144 Kw
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | OSMANUV |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | Se aplican las siguientes medidas: |
| Documento: | Double Layer Natural Gas Dr...ne.pdf |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de madera |
| Tiempo de entrega: | 35 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | Negociación |
|
Información detallada |
|||
| Capa: | Dos capas | Fuerza: | Cubiertas |
|---|---|---|---|
| Automatización en seco: | Alta automatización | Velocidad de transmisión: | 0.3-2 m/min |
| Cantidad de cinturones: | 2 | Máquina Principal: | Máquina de secado |
| Calificación automática: | Completamente automático | Ancho máximo del producto: | 1300 mm |
| Condición: | Nuevo | Voltaje: | 380V 50HZ |
| Método en seco: | Gas natural | ||
| Resaltar: | Máquina de secado por circulación de aire caliente,Máquina de secado industrial de doble capa,Máquina de secado industrial a gas |
||
Descripción de producto
ElMáquina de secado de gas natural de doble capa(Modelo: OSM-LRHG-1320T) es una solución de secado de última generación diseñada para aplicaciones industriales de recubrimiento de alta eficiencia.Esta línea de secado inteligente con circulación de aire caliente y tubos de calefacción de acero inoxidable ofrece una excepcional uniformidad y velocidad de secadoDiseñada con ingeniería de precisión, esta máquina ofrece un rendimiento constante en entornos exigentes.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Máquina de secado de gas natural de doble capa |
| Modelo | Se aplican las siguientes medidas: |
| Las dimensiones | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Ancho del transportador | de tamaño igual o superior a 1320 mm |
| Material del transportador | Acero al carbono + cadena de acero inoxidable + cinturón de teflón |
| Velocidad de la línea | 0.3-2 m/min (ajustable mediante convertidor de frecuencia) |
| Método de calentamiento | Circulación de aire caliente + tubos de calefacción con aletas de acero inoxidable |
| Zona de secado | 11,000 mm |
| Carga y descarga | 1000 mm de carga y 1500 mm de descarga con deflectores ajustables |
| Entrada de aire / escape | Ajustable con el requisito del filtro |
| Capacidad (una sola capa) | 1800 piezas/hora |
| Materiales para la vivienda | Acero laminado en frío pintado (exterior) + acero inoxidable (interior) |
| Capa aislante | Placas de silicato de aluminio de 100 mm |
| Control eléctrico | Caja eléctrica independiente, Inversores de innovación, termostatos de Omron |
| Rango de temperatura | Temperatura ambiente - 150°C (uniformitad de ± 5°C) |
| Potencia total | 144 kW, 380 V, 50 Hz |
| Garantización | 1 año |
- Líneas de revestimiento industrial
- Tratamiento de superficies metálicas
- Fabricación de carillas de madera
- Secado y curado de PCB
- Fabricación de piezas de automóviles
- Velocidad y ancho de transporte personalizado
- Ajuste de las zonas de calefacción
- Programación y interconectividad del PLC a través de EtherCAT
- Marca de colores y logotipo
- Sistema de secado de doble capapara un mayor rendimiento
- Control de temperatura de precisióncon una desviación de ± 5 °C
- Circulación de aire de alta eficienciacon ventiladores de frecuencia controlada
- Materiales duraderospara explotación industrial a largo plazo
- Fácil mantenimientodiseño de puertas laterales
- Consulta técnica las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Guía de instalación en línea y soporte de vídeo
- Garantización de un año con piezas de repuesto incluidas
- Solución de problemas a distancia a través del protocolo EtherCAT
- Embalaje de madera estándar para la exportación
- Tratamiento antirruda para piezas metálicas
- Entrega dentro de los 30 días hábiles siguientes a la confirmación del pedido
- Apoya los términos FOB, CIF y DDP










