|
Datos del producto:
|
| Transmitir material: | Cinturón de malla de teflón | Método de entrega: | Transportador de cadena |
|---|---|---|---|
| Curado de profundidad: | 5-20 mm | Forma: | De forma de disco |
| Temperatura de funcionamiento: | 0°C - 40°C | Tamaño de la caja de energía: | 310*155*130mm |
| Temperatura ambiente: | 0ºC-50ºC | marca de chips: | Seúl/San an/LG |
| Resaltar: | máquina de curado UV de bancada,máquina de curado UV de cinta transportadora personalizable,máquina de curado UV LED con cinta ajustable |
||
| Parámetro | Rango estándar | Opción personalizable |
|---|---|---|
| Ancho del transportador | El número de unidades de producción es: | ✅Hasta 2000 mm |
| Potencia de la lámpara UV | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono en el agua. | ✅Tipos de lámparas mixtas |
| Velocidad del transportador | 0.5 - 30 m/min | ✅Hasta 80 m/min |
| Duración de onda máxima | 365nm (LED) / 250-450nm (mercurio) | ✅395nm, 405nm LED |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire (estándar) | ✅Refrigeración por agua |
| Distancia de curado ajustable | 20 - 150 mm | ✅Ajuste de altura motorizado |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser consideradas como gases de efecto invernadero. | ✅Válvulas de ajuste |
Persona de Contacto: Mr. Zhang guoxin
Teléfono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350