|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Fuerza: | 3kW, 16kW, 65.3kW, 4.2kW, 0.75kW/220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Máquina de recubrimiento UV pequeña SGUV-650 con ancho de recubrimiento de 630 mm, Máquina de recubr | Velocidad de recubrimiento: | Ajustable, 150-500m2/h, 0-5 metros/min, 2,5 m/min, puede configurarlo usted mismo |
| Color: | Puedes decidir, arcoíris, etc., dorado, personalizado, plateado. | Ancho de recubrimiento: | 650 mm, revestimiento de 910 mm, 440 mm |
| Uso: | Máquina de recubrimiento ultravioleta puntual, protección de impresiones digitales | Material: | PP, material láser autoadhesivo, vidrio para botellas, metal, PVC |
| Resaltar: | Máquina de recubrimiento de cortinas UV,con un contenido de aluminio superior a 10%,pero no superior a 50% |
||
| Parámetro | Rango estándar | Opción personalizable |
|---|---|---|
| Ancho efectivo del revestimiento | Se aplicarán las siguientes medidas: | ✔ Sí (hasta 2200 mm) |
| Velocidad del transportador | 10 - 60 m/min (normalidad) | ✔ Sí (hasta 120 m/min) |
| espesor del revestimiento (nado) | 10 - 200 μm | ✔ Sí (hasta 500 μm) |
| Rango de viscosidad | 50 - 800 cP (normalidad) | ✔ Sí (hasta 2000 cP con cabeza caliente) |
| Tipo de sustrato | Panel plano (3-50 mm) / Películas (0,1-3 mm) | ✔ Sí (alimentación personalizable) |
| espesor del sustrato (paneles) | 3 mm - 50 mm | ✔ Sí (hasta 100 mm) |
| Altura de la cortina (boquilla al sustrato) | 20 a 60 mm | ✔ Sí (ajustable) |
| Material de recubrimiento | Revestimiento UV, a base de agua, PU, acrílico, epoxi | ✔ Sí |
| Eficiencia del sistema de recuperación | ≥95% | - |
| Secado / curado | IR + aire caliente (a base de agua) / LED UV (recubrimiento UV) | ✔ Sí |
| Fuente de alimentación | Se aplicarán las siguientes medidas: | ✔ Sí (voltado personalizado) |
| Capacidad del tanque | 50 - 200 litros | ✔ Sí |
| Tipo de control | PLC + HMI con pantalla táctil | ✔ Sí (control remoto opcional) |
Persona de Contacto: Mr. Zhang guoxin
Teléfono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350