|
Datos del producto:
|
| Modo de calefacción: | Calentamiento infrarrojo | Altura: | 1300 mm |
|---|---|---|---|
| Color: | Blanco y verde | Velocidad de recubrimiento: | ajustable, 1-8m/min |
| Requisito de mantenimiento: | Bajo mantenimiento con piezas de fácil acceso. | Dimensiones de la máquina: | Personalizable según el modelo |
| Mesa de trabajo: | Flotante | Tiempo de calefacción: | 0-999s |
| Resaltar: | Túnel de secado IR energético-eléctrico,Secadora con calefacción controlada por zona,Secadora infrarroja para sustratos sensibles al calor |
||
Esta línea de secado por infrarrojos industrial utiliza emisores de infrarrojos de onda media o corta para transferir rápidamente energía a sustratos recubiertos o impresos sin calentar el aire circundante. Los tiempos de secado se reducen entre un 50 y un 80% en comparación con los hornos de aire caliente convencionales. El diseño modular permite la integración en líneas de impresión, recubrimiento o laminación existentes.Tipo de emisor, longitud de zona, densidad de potencia de la lámpara y método de enfriamiento personalizablesDisponibles para diferentes sustratos (papel, película, metal, madera, textil o vidrio).
| Parámetro | Valor / Rango |
|---|---|
| longitud de onda infrarroja | Onda corta (0,8-1,4 μm) o onda media (1,4-3,0 μm): personalizable |
| Tipo de emisor | Tubo de cuarzo, filamento de carbono o cerámica (personalizable) |
| Densidad de potencia por zona | 20 - 150 kW/m² (ajustable) |
| Potencia total instalada | 10 kW - 500 kW (modulares) |
| Ancho de secado | 300 mm - 3000 mm (personalizable) |
| Rango de espesor del sustrato | 0,01 mm (película) - 50 mm (placa) |
| Velocidad de línea | 1 - 200 m/min (dependiendo del recubrimiento y la longitud del secador) |
| Temperatura de secado (superficie del sustrato) | 40°C - 300°C (controlado en circuito cerrado) |
| Uniformidad de temperatura | ±3°C en todo el ancho |
| Número de zonas | 1 - 12 zonas (control de potencia independiente) |
| Método de enfriamiento | Rollos fríos con aire ambiente, aire forzado o enfriados por agua |
| Fuente de alimentación | 380V - 480V / 50/60Hz / Trifásico |
| Flujo de aire de escape | 500 - 8000 m³/h (personalizable) |
Persona de Contacto: Mr. Zhang guoxin
Teléfono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350