|
Datos del producto:
|
| Altura de impresión: | 2-3 mm | Fuente de alimentación: | 220V/380V, 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| espesor de mecanizado: | 200 mm | volumen de pulverización: | 0-1000ml/min |
| Material de revestimiento: | Polvo, líquido, etc. | Velocidad de transmisión: | 1-10m/min |
| Resolución del cabezal de impresión: | 1200 DPI | material de revestimiento: | Pintura, Barniz, Adhesivo |
| Resaltar: | Máquina de recubrimiento por pulverización controlada por PLC,pulverizador automático de metal y madera,pulverizador de boquilla personalizable |
||
| Parámetro | Valor estándar | Gama personalizable |
|---|---|---|
| Ancho máximo del producto | 1300 milímetros | Personalizablehasta 2600mm |
| Altura máxima del producto | 150mm | Personalizablehasta 500mm |
| Velocidad del transportador | 0 - 15 m/min | Personalizablehasta 30 m/min |
| Golpe alternativo | 0 - 1400 mm (ajustable) | Personalizablehasta 2500mm |
| Número de pistolas pulverizadoras | 2 (estándar) | 1 - 8 pistolaspersonalizable |
| Tipo de pistola pulverizadora | HVLP (alto volumen y baja presión) | Airless / Asistida por aire / Electrostática /marca personalizable |
| Ancho de pulverización por pistola | 200 - 400 milímetros | Personalizablemediante boquilla/casquillo de aire |
| Eficiencia de transferencia | 70 - 85% (HVLP) | Personalizablecon electrostático (hasta 95%) |
| Espesor del recubrimiento | 15 - 150 µm (húmedo) | Personalizablehasta 5 micras |
| Recuperación de exceso de pulverización | Filtro seco (estándar) | Cortina de agua / Ciclón + filtro de bolsapersonalizable |
| Método de secado | Aire caliente (2 zonas) | IR / UV / Ambiente -personalizablelongitud de la zona |
| Fuente de alimentación | 380V / 50Hz (trifásico) | 220 V - 480 V, 50/60 Hzpersonalizable |
Persona de Contacto: Mr. Zhang guoxin
Teléfono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews