|
Datos del producto:
|
| Característica: | Eficiente | Fuente de alimentación: | 220V/380V, 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| poder transportador: | 0,75kW | Método de alimentación: | Bajo, lateral opcional |
| Potencia de alimentación: | 3,75/5,5 kw | Tipo de secado: | Secado por infrarrojos |
| Velocidad de trabajo: | 10-100m/min | Material de embalaje: | Madera, plástico, metal, papel, vidrio |
| Resaltar: | túnel de secado infrarrojo de alta velocidad,Túnel de secado infrarrojo con ahorro de energía,Ancho del transportador personalizable túnel de secado |
||
| Parámetro | Especificación / Rango | Opciones de personalización |
|---|---|---|
| Tecnología de calefacción | Emitentes de onda media (2,2 a 2,5 μm) / onda corta (0,8-1,2 μm) | PersonalizableSelección de longitud de onda |
| Potencia de calefacción | 30 - 90 kW (bancos modulares) | Personalizableen incrementos de 5-10 kW |
| Duración de la cámara de secado | 2.2 - 8.0 m | Personalizablelongitud (2-15 m) |
| Ancho de trabajo efectivo | 200 - 1.600 mm | Personalizablea la anchura del transportador |
| Rango de temperatura | Ambiente - 300°C (control PID independiente de la zona) | Personalizableperfiles de temperatura |
| Uniformidad de la temperatura | ± 5% a través del ancho de la cinta | Optimizado mediante el diseño del emisorPersonalización |
| Velocidad del transportador | 0.3 - 10 m/min (VFD ajustable) | Personalizableperfiles de velocidad |
| Tipo de cinta transportadora | Las demás partidas de acero inoxidable | PersonalizableSelección del material de la cinta |
| Capacidad de secado | 200 - más de 1.000 piezas/hora (dependiendo del producto) | Personalizablepor configuración de producto |
| Tamaño máximo del producto (L×W×H) | Personalizable según las dimensiones del producto | Personalizablelos accesorios y el sistema de manipulación |
| Tipos de recubrimiento compatibles | A base de agua, a base de disolventes, curable por UV | Personalizablepara formulaciones específicas |
| Sistema de control | PLC con pantalla táctil HMI de 10-15", almacenamiento de más de 100 recetas | Personalizableprotocolos de automatización |
| Fuente de alimentación | Se aplicarán las siguientes medidas: | Configurable según las normas regionales (por ejemplo, 220V/60Hz) |
| Dimensiones generales de la línea | Aproximadamente 3.200 - 15.000 × 1.800 - 3.000 × 2.200 mm | Personalizablediseño y huella |
| Características de seguridad | Protección contra sobre-temperatura, paradas de emergencia, bloqueos de seguridad | Personalizablepor requerimientos de fábrica |
| El cumplimiento | Se trata de una serie de medidas de control. | Certificaciones adicionales disponibles |
Persona de Contacto: Mr. Zhang guoxin
Teléfono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350