|
Datos del producto:
|
| Tamaño de la banda transportadora: | L2500x W500MM | Caja eléctrica: | caja eléctrica independiente |
|---|---|---|---|
| Laboral: | 280 mm | Temporizador de lámpara de uñas: | 90s-30m-120s 120s-30m-180s |
| Dimensiones de la máquina: | Las medidas siguientes se aplicarán: | Velocidad: | 1 a 15 m/min |
| método de enfriamiento: | Enfriamiento por aire forzado | Tipo de lámpara: | Lámpara de vapor de mercurio o lámpara LED UV |
| Resaltar: | horno compacto de curado UV de sobremesa,horno de curado UV con refrigeración por aire forzado,horno UV modular para laboratorio |
||
Este sistema de curado UV102 personalizable utiliza dos lámparas UV de 1KW para iniciar la fotopolimerización, curando instantáneamente tintas, adhesivos y recubrimientos curables con UV en varios sustratos.Disponible en laboratorio/piloto estándar, las configuraciones flexibles de I+D y de I+D personalizadas.
El UV102 es un sistema de curado de mesa compacto diseñado específicamente para investigación experimental y producción de pequeños lotes.refrigeración por aire forzado para evitar la deformación del sustrato, y control independiente de la lámpara para una mayor flexibilidad de funcionamiento.
Principio de funcionamiento: la luz UV (longitud de onda máxima de 365 nm) activa los fotoiniciadores en el recubrimiento/adhesivo, generando radicales libres que desencadenan la polimerización,conversión de materiales líquidos en estado sólido en segundos.
| Parámetro | Modelo estándar UV102 | Modelo de proceso personalizable | Modelo flexible de I+D |
|---|---|---|---|
| Configuración de las lámparas UV | 2 luces × 1 kW | 1 o 2 luces (personalizadas) | 2 luces × 1 kW |
| longitud de onda de los picos UV | 365 nm | 365 nm / personalizado | 365 nm |
| Potencia total | 2.1 kW | Personalizable | 2.1 kW |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Ac 220 V 50 Hz |
| Velocidad del transportador | 0 - 10 m/min (sin pasos) | 0 - 10 m/min. por encargo | 0 a 10 m/min. |
| Ancho de curado efectivo | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Personalizable | Las demás: |
| Área de irradiación efectiva | Las medidas siguientes se aplicarán: | Personalizable | Las medidas siguientes se aplicarán: |
| Material de las correas | PTFE / acero inoxidable | PTFE / Acero inoxidable / A medida | PTFE (estándar) |
| Ancho del cinturón | 335 mm | Personalizable | 335 mm |
| Método de enfriamiento | Aire forzado | Aire forzado / Refrigeración por agua / Personalizado | Aire forzado |
| Intensidad de penetración | 125 W/cm2 | Personalizable | 125 W/cm2 |
| Las dimensiones | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: | Personalizable | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: |
| Peso | 100 - 150 kg | Personalizable | ~ 100 kg |
| Aplicación típica | Laboratorio, producción piloto | Producción en pequeños lotes | Investigación y desarrollo, ensayos de materiales |
Este sistema de curado UV102 esmuy personalizablepara satisfacer sus necesidades de producción específicas:
Persona de Contacto: Mr. Zhang guoxin
Teléfono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350