|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Peso: | 1350 kg, 450 kg, 8 toneladas, 120 kg, 200 kgs |
|---|---|---|---|
| Servicio postventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para maquinaria de servicio en el extranjero, soporte técnico de video, sopor | dimensión (largo*ancho*alto): | Tamaño personalizado, 2580*1130*1140 mm, 1000*2575*1750 mm, 1200*620*550 mm (l*w*h), 1030*1000*620 m |
| Solicitud: | Productos básicos, maquinaria y ferretería, productos químicos, textiles, alimentos | Tipo impulsado: | Eléctrico |
| Tipo de embalaje: | Envasado de madera | Garantía: | 12 meses |
| Resaltar: | Línea de secado por microondas modular con diseño multizona,Equipo de secado al vacío por microondas con control PLC,Perfiles de secado personalizables Sistema de secado de moldeo de pulpa |
||
Descripción del producto
Esta línea de producción de secado por microondas está diseñada para el secado rápido y energéticamente eficiente de productos de pulpa moldeada (MPP), como envases de alimentos, bandejas de huevos y embalajes industriales. El sistema utiliza energía de microondas a 2450 MHz para interactuar directamente con las moléculas de agua dentro del material de pulpa, permitiendo un calentamiento volumétrico que reduce significativamente el tiempo de secado y el consumo de energía.
A diferencia de los métodos convencionales de secado por convección, donde el calor se conduce desde la superficie hacia adentro, el secado por microondas genera calor volumétricamente en todo el material, logrando reducciones en el tiempo de secado del 25-90% y ahorros de energía de hasta el 40% en comparación con los métodos de convección. El diseño de cinta transportadora continua interactúa dinámicamente con el campo de microondas, reduciendo eficazmente la no uniformidad del secado y previniendo deformaciones o endurecimiento superficial.
El proceso de secado generalmente reduce el contenido de humedad de aproximadamente el 50% después del prensado a menos del 20% en una fracción del tiempo requerido por los hornos convencionales. Con un control PLC inteligente y operación basada en recetas, el equipo admite perfiles de secado totalmenteNuestro sistema emplea un conjunto de múltiples magnetrones con diseño de guía de ondaspara adaptarse a diferentes geometrías de producto, composiciones de fibra y rendimientos de producción.
| Parámetro | Especificación / Rango | para diferentes composiciones de fibra y espesores de producto. |
|---|---|---|
| Frecuencia de microondas | 2450 MHz ± 50 MHz (estándar de la industria) | Fijo |
| Potencia de salida de microondas | 30 kW - 100 kW (bancos modulares) | Incrementos de 5-10 kW |
| Dimensiones de la cámara de secado (L*A*H) | 2.000 - 8.000 * 1.000 - 2.000 * 1.500 - 2.500 mm | Fijo |
| Rango de temperatura | 40 °C - 150 °C (control PID independiente de zona) | y los ajustes de potencia específicos de la zona garantizan resultados consistentes.perfiles de temperatura |
| Velocidad del transportador | 0.5 - 10 m/min (ajustable por VFD) | y los ajustes de potencia específicos de la zona garantizan resultados consistentes.perfiles de velocidad |
| Tipo de cinta transportadora | Malla, recubierta de PTFE o cinta sólida | y los ajustes de potencia específicos de la zona garantizan resultados consistentes.selección de material de cinta |
| Capacidad de producción | 200 - 800+ piezas/hora (típico) | y los ajustes de potencia específicos de la zona garantizan resultados consistentes.por configuración de producto |
| Tasa de reducción de humedad | 10% - 30% por hora (típico) | Dependiente del proceso |
| Uniformidad de secado | ±2% de desviación de humedad | Optimizado mediantepersonalización |
| multizona | Sistema de control | y los ajustes de potencia específicos de la zona garantizan resultados consistentes.Personalizable |
| protocolos de automatización (PROFIBUS, Ethernet/IP) | Registro de datos | y los ajustes de potencia específicos de la zona garantizan resultados consistentes.Personalizable |
| formatos de informes de datos | Fuente de alimentación | 380V / 400V / 460V, 50/60Hz, 3 fasesConfigurable |
| según estándares regionales | Dimensiones generales de la línea (L*A*H) | y los ajustes de potencia específicos de la zona garantizan resultados consistentes.Personalizable |
| diseño y huella | Materiales (superficies de contacto) | Acero inoxidable de grado alimenticio SUS304 |
| -- | Características de seguridad | y los ajustes de potencia específicos de la zona garantizan resultados consistentes.Personalizable |
| según requisitos de fábrica | Cumplimiento | ISO9001 |
Bandejas para tabletas que requieren un contenido de humedad uniforme para el cumplimiento de grado alimenticioCompatibilidad de materiales:Nuestro sistema emplea un conjunto de múltiples magnetrones con diseño de guía de ondaspersonalizables
Persona de Contacto: Mr. Zhang guoxin
Teléfono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350