|
Datos del producto:
|
| Función: | Secado de esterilización de esterilización | Las características de seguridad: | Protección por sobrecalentamiento, válvula de alivio de presión |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 1 año | Potencia de entrada nominal: | Microonda ≤35kVA |
| tráfico: | autobús y bote | Paquete: | Cajones de madera de fumigación estándar de exportación |
| Power_source: | Electricidad | modo de control: | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| Resaltar: | microwave drying sterilization line,custom food drying equipment,microwave vacuum drying machine |
||
Este sistema integrado cuenta con un transportador de entrada de materia prima, sección de pretratamiento, cámara de secado y esterilización de microondas, dispositivo de giro automático, unidad de equilibrio de humedad,transportador de salida de enfriamiento, y sistema de control inteligente.totalmente personalizadocon módulos adicionales, como sistemas de recubrimiento, inyección de sabor o control especial del entorno del gas.
Our high-precision microwave drying and sterilization production line employs advanced microwave technology combined with intelligent control systems to achieve exceptional drying uniformity and sterilization effectivenessEl sistema mantiene condiciones óptimas de temperatura y humedad durante todo el proceso, garantizando la máxima retención de nutrientes al tiempo que cumple con estrictas normas de seguridad alimentaria.
| Parámetro | Especificación | Opciones de personalización |
|---|---|---|
| Serie de modelos | MDS-25 MDS-50 MDS-100 Es el primer día de la semana. | Potencia escalable |
| Energía de microondas | 25 kW. 50 kW. 100 kW. Eso es todo. | Configurable en incrementos de 5 kW |
| Capacidad de procesamiento | 50 a 120 kg/h. 120 a 300 kg/h. 300 a 700 kg/h. Es el tiempo que se tarda en llegar. | El rendimiento es personalizable |
| Dimensiones del cinturón | 600×4000 mm. 800×5000 mm. 1000×6000 mm. Es el tamaño de la caja. | Tamaño ajustable |
| Control de la temperatura | 30 a 120 °C ± 1 °C | Control independiente de varias zonas |
| Reducción de la humedad | 5-85% (ajustable) | Disponibilidad de seguimiento en tiempo real |
| Tasa de esterilización | > 99,99% | Validación de las normas industriales |
| Sistema de control | PLC + pantalla táctil de 10 " | Preferencias de marca aceptables |
| Requisitos de energía | Se aplicarán las siguientes medidas: | Posibilidad de personalización de voltaje |
Diseñados específicamente para:
ProporcionamosSoluciones de ingeniería completamente personalizadasincluidos:
Persona de Contacto: Mr. Zhang guoxin
Teléfono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350