|
Datos del producto:
|
| Tipo de lámparas: | lámpara ultravioleta | Cantidad de cinturones: | 1/2/3 |
|---|---|---|---|
| Color de revestimiento: | varios colores | Velocidad de producción: | 40s/48 especies |
| Forma de recubrimiento: | Revestimiento giratorio | Método de secado: | Secado por infrarrojos |
| Seguridad del recubrimiento: | Alta Seguridad | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Smart IoT UV coating machine,Rotary coating line for pulp molding,AI QC UV coating system |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Velocidad de línea | 5-30 ciclos/min (servocontrolado) |
| Precisión del espesor | ±0,005 mm |
| Fuente de alimentación | 380V/50Hz/Trifásico (personalizable) |
| Tecnología de curado | LED UV (eficiencia energética) |
| Sistema de control | PC industrial con puerta de enlace IoT |
| Conectividad | OPC UA, MQTT, Ethernet/IP (personalizable) |
| Huella | Diseño de sala limpia personalizable |
Persona de Contacto: Mr. Zhang guoxin
Teléfono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350