|
Datos del producto:
|
| Calificación automática: | Automático | Embalaje: | Caja de madera estándar |
|---|---|---|---|
| Luz: | Tubo infrarrojo | Material de revestimiento: | Varios materiales |
| Costo de recubrimiento: | Bajo costo | Tipo impulsado: | eléctrico |
| Condición: | Nuevo | Estación de trabajo: | Estación 24 |
| Resaltar: | high-speed rotary coating line,automatic pulp molding coater,precision internal barrier coating machine |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| espesor del revestimiento | 0.03-0.25 mm (ajustable) |
| Velocidad de la línea | 10-40 ciclos/min (personalizable) |
| Fuente de alimentación | 380V/50Hz/3Fase (configurable) |
| Método de secado | Híbrido térmico/UV (personalizable) |
| Sistema de control | PLC + HMI de 15" con conectividad IoT |
| Material de recubrimiento | Revestimientos a base de agua (personalizables) |
| Huella de huella | ~ 20m x 4m x 3m (diseño personalizable) |
Persona de Contacto: Mr. Zhang guoxin
Teléfono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews