|
Datos del producto:
|
| Marca de la frecuencia: | Shilin o Schneider | Costo de recubrimiento: | Bajo costo |
|---|---|---|---|
| sustrato: | tablero de fibra | Versión: | Versión 2.0 |
| Compatibilidad de materiales: | Compatible con diversos productos de pulpa moldeada como bandejas, platos y vasos. | Cabeza: | Ajustable |
| Tipo de lámparas: | Lámpara de infrarrojos | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
| Resaltar: | recubridora de laboratorio compacta,máquina de moldeo de pulpa de doble estación,recubridora giratoria para desarrollo de prototipos |
||
El Compact Dual-Station Laboratory Spin Coater es un sistema de recubrimiento de banco eficiente en espacio y fácil de usar diseñado específicamente para laboratorios de investigación, programas universitarios de moldeo de pulpa,centros de desarrollo de productosEste sistema compacto da prioridad a la creación de un nuevo tipo deprototipos rápidos y experimentación iterativa, que permite una rápida optimización de muestra a muestra de nuevas formulaciones de recubrimiento para contenedores de alimentos moldeados de pulpa, envases protectores, insertores electrónicos y prototipos de vajilla compostable.
El diseño de doble estación, controlado a través de una sola pantalla táctil intuitiva, permite a los operadores cargar dos muestras y ejecutarlas secuencial o simultáneamente,acelerando significativamente el ciclo de I+D en comparación con las máquinas de una sola estaciónCada cabeza de giro puede ser programada de forma independiente, soportando diferentes sustratos, tipos de recubrimiento o parámetros dentro de la misma ejecución, mientras que la huella compacta ocupa un espacio mínimo en el banco de laboratorio.
| Módulo | Descripción |
|---|---|
| Base de la plataforma de banco compacta | Chasis de aluminio recubierto en polvo, amortiguado por vibraciones, con superficie resistente a sustancias químicas |
| El conjunto de revestimiento de doble cabeza | Dos cabezas de recubrimiento de giro accionadas independientemente con cuencos de recogida anidados y extraíbles |
| Módulo de control integrado | Controlador PLC maestro único con pantalla táctil a color de 7 pulgadas para un funcionamiento optimizado |
| Sistema de vacío | Fuente de vacío compartida de alto rendimiento con bloqueo de vacío independiente por estación |
| Sistema de suministro | Dispensadores manuales con caudal regulable; bomba automática de jeringa opcional |
| Cámara de bloqueo de seguridad | Casas de seguridad transparentes de acrílico o policarbonato con cerradura de tapa por estación |
| Puerto de escape de humos | Instalaciones de escape integradas para la extracción de vapor de disolvente en el sistema de ventilación de las instalaciones |
| Parámetro | Especificación / Descripción | Opción de personalización |
|---|---|---|
| Número de estaciones | 2 cabezas de giro independientes | - ¿ Qué? |
| Rango de velocidad de giro | 300 - 8.000 RPM (estándar); hasta 10.000 RPM con motor mejorado | ✓ |
| Precisión de la velocidad | ± 1% del valor establecido o ± 3 RPM (lo que sea mayor) | - ¿Qué quieres decir? |
| Rango de aceleración | 100 - 5.000 rpm/s (programable por paso) | - ¿Qué quieres decir? |
| Pasos programables | Hasta 5 pasos por estación | ✓ |
| Tamaño del sustrato | De diámetro o longitud estándar de hasta 100 mm (4 pulgadas); accesorios personalizados para piezas más grandes/con perfiles | ✓ |
| Altura máxima de la muestra | Hasta 50 mm (personalizable) | ✓ |
| Interfaz de control | Una sola pantalla táctil de 7 pulgadas de color que controla ambas estaciones | ✓ |
| Almacenamiento de recetas | Almacenar hasta 50 recetas (10 programas cada una) | - ¿Qué quieres decir? |
| Exportación de datos | Puerto USB para la exportación CSV de todos los parámetros y resultados del proceso | - ¿Qué quieres decir? |
| Fuente de alimentación | AC 110V/220V, 50/60Hz (configurable en fábrica) | ✓ |
| Las dimensiones de la máquina (L × W × H) | Aproximadamente 500 × 450 × 450 mm (diseño personalizable) | ✓ |
| Peso | Aproximadamente 22 - 30 kg | - ¿Qué quieres decir? |
| Certificaciones | Certificado CE, cumplimiento de la Directiva RoHS | - ¿Qué quieres decir? |
Persona de Contacto: Mr. Zhang guoxin
Teléfono: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350